详细说明:
磨削直径 Gringding dia(mm) | 通 磨 Thru-feed | 5- 80 |
切入磨 Plunge feed | 5- 80 | |
工作精度 Machining accuracy | 圆度 Roundness(µ m) | 2 |
圆柱度 Cylindricity(µ m) | 3 | |
磨削长度 Grinding length(mm) | 通 磨 Thru-feed | 180 |
切入磨 Plunge feed | 220 | |
砂轮规格 Rri.wheel spec(mm) | P500*150*305 | |
导轮规格 Reg.wheel spec(mm) | PSA300*150*127 | |
导轮回转角度 Reg.wheel swivel angle(º) | 垂直面内 In vertical plane | -2~+5 |
水平面内 In horizontal plane | -0~+3 | |
砂轮转速 Gri.wheel speed(r/min) | 1300 | |
导轮转速 Reg.wheel speed(r/min) | 5-250 | |
砂轮与导轮中心连线到托架面高度 Height from centerline of gri.wheel & reg.wheel to workrest(mm) | 210 | |
机床总功率 Total power of machine(kw) | 17 | |
机床重量 Machine weight(kg) | 3650 | |
手轮刻度每格进给量 Feed rate of handwheel perdivision(mm) | 0.005 | |
机床外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 1940*1630*1500 | |
加工工件时 Prossessing time | 13、16、22、29、40、53、73、94 | |
修整导轮时 Adjusting reg.wheel | 300 | |
两砂轮中心距 Two gri.wheel distance(mm) | 最大值 Max volumn | 510 |
最小值 Min volumn | 305 |
机床特点:
◆ 机床布局采用导轮架单面移动方式;
◆ 砂轮轴采用多片式动压油膜轴承;
◆ 导轮轴、砂轮轴采用悬伸结构;
◆ 导轮轴采用整体1:1锥体滑动轴承及一对单列向心推力球轴承;
◆ 机床配备切入机构;
◆ 导轮调速采用交换齿轮搭配及转换手柄调速(或采用交流变频高速)。